Product Details:
Inverter Technology | Yes |
Refrigerant | R410A |
Model Name/Number | DPAI-601R3A |
Brand | Blue Star |
Compressor | 1 No. |
Material | GI Sheet |
Capacity | 5 TR |
Country of Origin | Made in India |
Input Voltage | 415 V |
Frequency | 50 Hz |
Packaging Type | Wooden Box |
Voltage | 415 V |
Phase | 3 Phase |
Indoor Unit Dimension | 900x600x1700 mm (WxDxH) |
Indoor Unit Weight | 185 Kg |
Type Of Blower | Centrifugal Forward Curved, Double Inlet, Double Width |
Nominal Airflow | 2200 CFM |
Compressor Type | Hermetically Sealed Rotary DC Inverter |
Air Filter | Non Woven Polyester Media Enclosed in HDPE Mesh |
Outdoor Unit Dimension | 1020x925x416 mm (WxDxH) |
Outdoor Unit Weight | 50 Kg |
Condenser Fan Type | Propeller |
Product Details:
Model Name/Number | DPAI-1321R3A |
Inverter Technology | Yes |
Brand | Blue Star |
Refrigerant | R410A |
Compressor | 1 No. |
Material | GI Sheet |
Capacity | 11 TR |
Usage/Application | Restaurant, Commercial Building |
Country of Origin | Made in India |
Condenser Fan Type | Propeller |
Outdoor Unit Weight | 130 Kg |
Outdoor Unit Dimension | 1435x947x635 mm (WxDxH) |
Air Filter | Non Woven Polyester Media Enclosed in HDPE Mesh |
Compressor Type | Hermetically Sealed, Inverter Scroll + Fixed Scroll |
Nominal Airflow | 4400 CFM |
Type Of Blower | Centrifugal Forward Curved, Double Inlet, Double Width |
Indoor Unit Weight | 250 Kg |
Indoor Unit Dimension | 1160x660x1700 mm (WxDxH) |
Phase | 3 Phase |
Voltage | 415 V |
Packaging Type | Wooden Box |
Frequency | 50 Hz |
Product Details:
Brand | Blue Star |
Inverter Technology | Yes |
Refrigerant | R410A |
Model Name/Number | DPAI-961R3A |
Compressor | 1 No. |
Material | GI Sheet |
Capacity | 8 TR |
Usage/Application | Commercial Building |
Country of Origin | Made in India |
Input Voltage | 415 V |
Frequency | 50 Hz |
Packaging Type | Wooden Box |
Phase | 3 Phase |
Indoor Unit Dimension | 1160x660x1700 mm (WxDxH) |
Indoor Unit Weight | 235 Kg |
Type Of Blower | Centrifugal Forward Curved, Double Inlet, Double Width |
Nominal Airflow | 3750 CFM |
Compressor Type | Hermetically Sealed Inverter Scroll |
Air Filter | Non Woven Polyester Media Enclosed in HDPE Mesh |
Outdoor Unit Dimension | 1320x925x416 mm (WxDxH) |
Outdoor Unit Weight | 65 Kg |
Condenser Fan Type | Propeller |